SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI ESTRATTO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Coppie Divisore Comune SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.46 15 Na 31 0,484
2.47 9 To 27 0,333
3.48 5 Na 25 0,200
4.49 17 To 35 0,486
5.50 0 Ge 12 0,000
6.51 1 Mi 13 0,077
7.52 0 Ba 14 0,000
8.53 16 Ca 35 0,457
9.54 0 Fi 22 0,000
10.55 12 Ve 29 0,414
11.56 2 Pa 13 0,154
12.57 6 Rm 29 0,207
13.58 13 Fi 25 0,520
14.59 15 To 38 0,395
15.60 1 Ge 20 0,050
16.61 9 Fi 24 0,375
17.62 14 Na 32 0,438
18.63 2 Ge 11 0,182
19.64 19 Mi 36 0,528
20.65 1 Ge 16 0,063
21.66 28 Fi 39 0,718
22.67 8 Ve 27 0,296
23.68 5 Pa 19 0,263
24.69 7 To 28 0,250
25.70 3 Pa 20 0,150
26.71 9 Fi 28 0,321
27.72 40 Pa 60 0,667
28.73 0 Ca 12 0,000
29.74 0 Rm 10 0,000
30.75 0 Rm 6 0,000
31.76 8 Na 30 0,267
32.77 1 Rm 15 0,067
33.78 2 Pa 32 0,063
34.79 9 Ba 18 0,500
35.80 26 Ba 45 0,578
36.81 15 Ba 35 0,429
37.82 19 Ge 30 0,633
38.83 2 Na 18 0,111
39.84 5 Na 28 0,179
40.85 8 Ca 17 0,471
41.86 1 Ca 20 0,050
42.87 12 Na 36 0,333
43.88 9 Mi 22 0,409
44.89 4 Rm 24 0,167
45.90 2 To 14 0,143

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO